In offerta!

Uomo Goldengoose Sneaker Mid Star Blu Scuro | Mid Star

 134.60  68.08

Versatilità dall’eleganza unica: le sneaker Mid Star s’ispirano alla scena skate degli anni Ottanta, ma con un approccio raffinato. In questo modello, la tomaia in canvas color blu scuro incontra dettagli in pelle …

Disponibile

COD: EB.1162.PO570227 Categorie: , Tag: ,

Descrizione prodotto

Versatilità dall’eleganza unica: le sneaker Mid Star s’ispirano alla scena skate degli anni Ottanta, ma con un approccio raffinato. In questo modello, la tomaia in canvas color blu scuro incontra dettagli in pelle ton sur ton, come la virgola e la punta con foratura all’inglese. E come tocco finale, la stella in pelle bianca e il talloncino in pelle color marrone scuro.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Uomo Goldengoose Sneaker Mid Star Blu Scuro | Mid Star”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Scarpe

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAGLIA UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAGLIA US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAGLIA JP 22.5 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1
TAGLIA KR 225 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 22.5 22.5 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.1

Cappotti & Giacche

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
LUNGHEZZA TOTALE 53 54 55 56 57 58
SPALLA 43.6 44.8 46 47.2 48.4 49.6
LUNGHEZZA MANICA 60.8 61.4 62 62.6 63.2 63.8

Maglieria e Felpe

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
SPALLA 39 41 43 45 47 49
LUNGHEZZA MANICA 56 57 58 59 60 61
sizeguide.table.heading.body_length 68 70 72 74 76 78

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LUNGHEZZA TOTALE 62 63 64 65 66 67
SPALLA 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LUNGHEZZA MANICA 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGHEZZA SPALLINA 12.2 13 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 6 6.6 6.9

Jeans & Pantaloni

SIZE XXS XS S M L XL
CIRCONFERENZA BACINO 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFERENZA VITA 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 29 29.5 30 30.5 31 31.5
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 21 21.5 22 22.5 23 23.5
COSCIA 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 26 26.5 27 28 29 30
sizeguide.table.heading.side_leg_length_without_waistband 17 17.5 21
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 4.5 4.5 6

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CIRCONFERENZA TORACE 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
LUNGHEZZA TOTALE 73 74 75 76 77 78
SCOLLO 36 37 38 39 40 41
SPALLA 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6
LUNGHEZZA MANICA 62.3 62.9 63.5 64.1 64.7 65.3
LARGHEZZA SPALLINA 12.2 13.8

Gonne

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFERENZA BACINO 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFERENZA VITA 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LUNGHEZZA TOTALE 83 84 85 86 87 88

Scarpe

SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAGLIA UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAGLIA US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAGLIA JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 29.9 30.6 31.3 30.5 32.6 28.5 29.2
TAGLIA KR 253 258 265 272 278 299 306 313 305 326 285 292
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 29.9 30.6 31.3 30.5 32.6 28.5 29.2

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
SPALLA 43 43 44 45 47 49 51
LUNGHEZZA MANICA 61 62 63 64 65 66 67
LARGHEZZA SPALLINA 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
sizeguide.table.heading.body_length 64 66 68 70 72 74 76

Cappotti & Giacche

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFERENZA TORACE 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0
CIRCONFERENZA VITA 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
LUNGHEZZA TOTALE 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
SPALLA 43.4 44.6 45.8 47 48.2 49.4 50.6
LUNGHEZZA MANICA 63.3 64.2 65.1 66 66.9 67.8 68.7
LARGHEZZA SPALLINA 14.3 14.7 15.1 15.5 15.9 16.3

Maglieria E Felpe

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 85.0 89.0 93.0 97.0 101.0 105.0 109.0
CIRCONFERENZA TORACE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LUNGHEZZA TOTALE 65.5 67 68.5 70 71.5 73 74.5
SPALLA 47.2 48.4 49.6 50.8 52 53.2 54.4
LUNGHEZZA MANICA 62.7 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3

Jeans & Pantaloni

SIZE XXS XS S M L XL XXL
CIRCONFERENZA BACINO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA VITA 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
COSCIA 30 31 32 33 34 35 36
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 50 51 52 53 54 55 56
sizeguide.table.heading.side_leg_length_without_waistband 45 46 47 48 49 50 51
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA FONDO 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CIRCONFERENZA TORACE 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LUNGHEZZA TOTALE 78 79 80 81 82 83 84 85
SCOLLO 38 39 40 41 42 43 44 45
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6 52.8
LUNGHEZZA MANICA 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6
LARGHEZZA SPALLINA 15.3 17.7 18.1